
하, 폐수 처리장의 전처리 설비로서 유입수와 함께 유입된 협잡물과 침사물을 함께 처리하는 설비
| 모델명 | 유량 (㎥/hr) |
탱크규격 | 동력 (KW) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 폭(mm) | 높이(mm) | ||||
| KH-CR-70 | 50 | 500 | 4,300 | 2.25 | |
| KH-CR-100 | 100 | 500 | 6,000 | 2.25 | |
| KH-CR-150 | 150 | 650 | 7,200 | 3 | |
| KH-CR-200 | 200 | 650 | 8,200 | 3 | |
| KH-CR-300 | 300 | 800 | 9,600 | 3 | |
| KH-CR-500 | 500 | 1,000 | 11,000 | 3 | |
회사명 : 주식회사 금호엔바이로
대표자: 김경종
사업자번호 : 131-86-38764
주소 : 인천광역시 남동구 능허대로 725(고잔동, 남동공단 158B-12L)
전화 : 032-818-7697
팩스 : 032-818-7691
e-mail : kumho7697@daum.net
Copyright (주)금호엔바이로 All rights reserved