



액상 폴리머를 공급기(모노펌프)로 용해수와 비례 주입하여 용해 시키는 설비
| 형식 (Model) |
용량 (㎡/hr) |
동력 (KW) |
중량(Ton) 정(동)하중 |
용해 탱크 크기(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 폭(W) | 길이(L) | 높이(H) | ||||
| KHE-500 | 1 | 1.6 | 0.25 (0.7) | 600 | 1424 | 608 |
| KHE-1000 | 2 | 1.6 | 0.45 (1.3) | 900 | 1500 | 850 |
| KHE-2000 | 4 | 3.4 | 0.6 (2.4) | 1000 | 2000 | 1010 |
| KHE-3000 | 6 | 3.4 | 1.1 (5.5) | 1100 | 2320 | 1200 |
| KHE-4000 | 8 | 3.4 | 1.3 (8.5) | 1350 | 2440 | 1230 |
| KHE-5000 | 10 | 4.1 | 1.5 (10.3) | 1450 | 2620 | 1320 |
| KHE-6000 | 12 | 4.1 | 1.7 (13.7) | 1450 | 2950 | 1530 |
| KHE-8000 | 16 | 7.5 | 2.2 (18.2) | 1450 | 3700 | 1530 |
| KHE-10000 | 20 | 7.5 | 2.5 (22.5) | 2100 | 3300 | 1530 |
회사명 : 주식회사 금호엔바이로
대표자: 김경종
사업자번호 : 131-86-38764
주소 : 인천광역시 남동구 능허대로 725(고잔동, 남동공단 158B-12L)
전화 : 032-818-7697
팩스 : 032-818-7691
e-mail : kumho7697@daum.net
Copyright (주)금호엔바이로 All rights reserved